×
- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Alle Infos zu den US Open: TV, Favoriten, Fakten
Von
Deutscher Tennis Bund 23. 8. 2018.
Vom 27. August bis 9. September finden die US Open in New York statt. Alle wichtigen Fakten zum Highlight im Big Apple, dem letzten Grand Slam-Turnier des Jahres, im Überblick: Favoriten, deutsche Starter, TV-Zeiten.

© Jürgen Hasenkopf
Am kommenden Montag starten die US Open in Flushing Meadows in New York. Wir haben alle wichtigen Fakten zum letzten Grand Slam-Turnier des Jahres für Sie zusammengetragen:
Termin: | 27. August (Montag) bis 9. September (Sonntag) |
Ort: | New York, USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows |
Belag: | Hartplatz |
Größter Court: | Arthur Ashe Stadion (22.547 Plätze) |
Spieler: | In der Einzelkonkurrenz starten jeweils 128 Teilnehmer im Hauptfeld |
Preisgeld: | Die Sieger der Damen und Herren im Einzel erhalten jeweils 3,8 Millionen US-Dollar Preisgeld. Insgesamt wird ein Rekordpreisgeld von 53 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. |
Punkte: | Die Champions erhalten je 2.000 ATP- bzw. WTA-Punkte |
Titelverteidiger: | Rafael Nadal (Spanien), Sloane Stephens (USA) |
Deutsche Sieger Damen: | Steffi Graf (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996), Angelique Kerber (2016) |
Deutsche Sieger Herren: | Boris Becker (1989) |
Deutsche Doppel-Sieger: | Claudia Kohde-Kilsch mit Helena Sukova (CZE) 1985, Philipp Petzschner mit Jürgen Melzer (AUT) in 2011 |
Deutsche Mixed-Sieger: | Laura Siegemund mit Mate Pavic (CRO) in 2016 |
Rekordsieger: | In der Open Era (seit 1968) sind es bei den Herren mit fünf Siegen Roger Federer, Pete Sampras und Jimmy Connors. Bei den Damen haben Serena Williams und Chris Evert das Turnier jeweils sechsmal in der Open Era gewonnen. |
TV/Streams: | Die US Open sind frei empfangbar auf Eurosport zu sehen. Der Sender überträgt täglich ab Hauptfeldstart auf dem Hauptsender Eurosport 1 (jeweils ab 17 Uhr deutscher Zeit) sowie den weiteren Sendern Eurosport 2 und Eurosport 360. Zudem werden zahlreiche Partien über den kostenpflichtigen Eurosport Player ausgestrahlt. Neben Boris Becker wird auch Barbara Rittner (Head of Men's und Head of Women's Tennis des DTB) am Mikrofon und in der Kommetatorenbox zu sehen und zu hören sein. |
Tickets: | Alle Infos zu Tickets unter www.usopen.org/en_US/tickets |
Deutsche Starter Herren: | Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Mischa Zverev, Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff, Florian Mayer, Yannick Hanfmann, Yannick Maden |
Deutsche Starter Damen: | Angelique Kerber, Julia Görges, Tatjana Maria, Andrea Petkovic, Carina Witthöft, Laura Siegemund |
Die Favoriten 2018: | In der Herrenkonkurrenz heißen die größten Favoriten natürlich wieder einmal Rafael Nadal (Titelverteider), Roger Federer und Novak Djokovic. Aber auch Alexander Zverev gehört - trotz Auftaktaus in Cincinnati und der unglücklichen Niederlage im Viertelfinale von Toronto - zu den Titelkandidaten. Er wird in New York von Ivan Lendl unterstützt. Bei den Damen ist die Frage nach Favoritinnen schwieriger zu beantworten: Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, Titelverteidigerin Sloane Stephens, die Weltranglistenerste Simona Halep aus Rumänien, die Tschechinnen Petra Kvitova und Karolina Pliskova oder auch die Dänin Caroline Wozniacki gehören zum Kreis der Titel-Anwärterinnen. In guter Verfassung ist natürlich auch die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams eine heiße Kandidatin. |
Alle aktuellen Ansetzungen und Ergebnisse der DTB-Profis finden Sie ab Hauptfeldstart auf unserer DTB-Homepage.
Lesen Sie auch: