×
- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Ansetzungen und Ergebnisse aus New York im Überblick
Von
Deutscher Tennis Bund 23. 8. 2019.
Fünf Damen und sechs Herren sind bei den US Open in New York im Einzel-Hauptfeld angetreten. Aktuell sind noch Andreas Mies und Kevin Krawietz im Doppel dabei und stehen im Halbfinale. Eine Übersicht aller Ergebnisse mit deutscher Beteiligung finden Sie hier.

© Jürgen Hasenkopf
Eine Übersicht zu allen Ansetzungen und Ergebnissen gibt es hier:
Junioren
1. Runde | Milan Welte | K. Ozolins (LAT) | W | 6:4, 6:1 |
2. Runde | Milan Welte | T. A. Kodat (USA) [6] | W | 6:2, 7:6 (7:4) |
Achtelfinale | Milan Welte | G. Onclin (BEL) [9] | W | 6:3, 6:4 |
Viertelfinale | Milan Welte | J. Forejtek (CZE) [4] | - |
Herren Doppel
1. Runde | Kevin Krawietz/Andreas Mies [12] | M. Demoliner (BRA)/D. Inglot (GBR) | W | 6:4, 7:5 |
1. Runde | Mischa Zverev/Benoit Paire (FRA) | M. Arevalo (SLV)/J.O'Mara (GBR) | L | 6:4, 4:6,, 1:6 |
1. Runde | Tim Pütz/Jan-Lennard Struff | D. Evans (GBR)/C. NOrrie (GBR) | L | 3:6, 6:1, 1:6 |
2. Runde | Kevin Krawietz/Andreas Mies [12] | M. Damm (USA)/T.A. Kodat (USA) | W | 6:2, 7:5 |
Achtelfinale | Kevin Krawietz/Andreas Mies [12] | M. Arevalo (SLV)/J.O'Mara (GBR) | W | 3:6, 6:3, 6:4 |
Viertelfinale | Kevin Krawietz/Andreas Mies [12] | L. Mayer(ARG)/J. Sousa (POR) | W | 7:6 (7:4), 6:4 |
Halbfinale | Kevin Krawietz/Andreas Mies [12] | M. Granollers (ESP)/H. Zeballos (ARG) [8] | L | 6:7 (2:7), 6:7 (5:7) |
Damen
1. Runde | Angelique Kerber [14] | Kristina Mladenovic (FRA) | L | 5:7, 6:0, 4:6 |
1. Runde | Julia Görges [26] | Natalia Vikhlyantseva (RUS) | W | 1:6, 6:1, 7:6 (7:1) |
1. Runde | Tatjana Maria | Kaia Kanepi (EST) | L | 7:5, 6:7 (4:7), 3:6 |
1. Runde | Andrea Petkovic | Mihaela Buzarnescu (ROU) | W | 6:3, 6:4 |
1. Runde | Laura Siegemund | Shuai Zhang (CHN) | W | 5:7, 6:3, 6:4 |
1. Runde | Mona Barthel | Absage wegen Verletzung | -- | -- |
2. Runde | Laura Siegemund | Sofia Kenin (USA) | L | 6:7 (4:7), 0:6 |
2. Runde | Julia Görges [26] | Francesca di Lorenzo (USA) | W | 7:5, 6:0 |
2. Runde | Andrea Petkovic | Petra Kvitova (CZE) [6] | W | 6:4, 6:4 |
3. Runde | Julia Görges [26] | Kiki Bertens (NED) [7] | W | 6:2, 6:3 |
3. Runde | Andrea Petkovic | Elise Mertens (BEL) [25] | L | 3:6, 3:6 |
Achtelfinale | Julia Görges [26] | Donna Vekic (CRO) [23] | L | 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 |
Damen Doppel
1. Runde | Julia Görges/Katrina Siniakova (CZE) | C. Gauff (USA)/C. McNally (USA) | L | 6:7 (6:8), 2:6 |
1. Runde | Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund | V. Kudermetova (RUS)/G. Voskoboeva (KAZ) [15] | W | 6:4, 6:4 |
1. Runde | Anna-Lena Grönefeld/Demi Schuurs (NED) [5] | A. Cornet (FRA)/F. Ferro (FRA) | W | 6:3, 6:1 |
1. Runde | Tatjana Maria/Sofia Kenin (USA) | H. Chan (TWN)/L. Chan (TWN) [7] | L | 0:6, 2:6 |
2. Runde | Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund | M. Sakkari(GRE)/A. Tomljanovic (AUS) | W | 6:4, 6:1 |
2. Runde | Anna-Lena Grönefeld/Demi Schuurs (NED) [5] | A. Guarachi (CHI)/B. Pera (USA) | L | 6:7 (3:7), 2:6 |
Achtelfinale | Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund | G. Dabrowski (CAN)/Y. Xu (CHN) [3] | L | 3:6, 6:0, 2:6 |
Herren
1. Runde | Alexander Zverev [6] | Radu Albot (MDA) | W | 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2 |
1. Runde | Jan-Lennard Struff | Casper Ruud (NOR) | W | 6:4, 6:4, 6:2 |
1. Runde | Philipp Kohlschreiber | Lucas Pouille (FRA) [25] | L | 3:6, 6:4, 4:6, 4:6 |
1. Runde | Cedrik-Marcel Stebe | Filip Krajinovic (SRB) | W | 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (8:6) |
1. Runde | Tobias Kamke | Fernando Verdasco (ESP) | L | 3:6, 6:3, 1:6, 2:6 |
1. Runde | Dominik Koepfer | Jaume Munar (ESP) | W | 6:4, 7:6 (7:2), 5:7, 7:5 |
2. Runde | Dominik Koepfer | R. Opelka (USA) | W | 6:4, 6:4, 7:6 (7:2) |
2. Runde | Alexander Zverev [6] | Frances Tiafoe (USA) | W | 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 |
2. Runde | Jan-Lennard Struff | John Isner (USA) | L | 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) |
2. Runde | Cedrik-Marcel Stebe | Marin Cilic (CRO) | L | 6:4, 3:6, 5:7, 3:6 |
3. Runde | Dominik Koepfer | Nikoloz Basilashvili (GEO) [17] | W | 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1 |
3. Runde | Alexander Zverev [6] | Aljaz Bedene (SVN) | W | 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3) |
Achtelfinale | Dominik Koepfer | Danil Medvedev (RUS) [5] | L | 6:3, 3:6, 2:6, 6:7 (2:7) |
Achtelfinale | Alexander Zverev [6] | Diego Schwartzmann (ARG) [20] | L | 6:3, 2:6, 4:6, 3:6 |
Lesen Sie auch: