×
- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Australian Open: Deutsche Spiele & Ergebnisse in der Übersicht
Von
Deutscher Tennis Bund 12. 1. 2023.
In Melbourne steht mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2023 an. Die Tennis-Elite schlägt vom 16. bis 29. Januar beim "Happy Slam" auf. Alle Ansetzungen und Ergebnisse der Deutschen gibt es hier in der Übersicht.

©Imago
Austragungsort | Melbourne, AUS |
Kategorie | Grand-Slam-Turnier |
Belag | Hartplatz |
TV-Übertragung | Eurosport |
Australian Open Herren-Einzel
1. Runde | Alexander Zverev (12) | Juan Pablo Varillas (LL/PER) | W | 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (3), 6:4 |
1. Runde | Oscar Otte | Juncheng Shang (Q/CHN) | L | 2:6, 4:6. 7:6 (2), 5:7 |
1. Runde | Daniel Altmaier | Frances Tiafoe (16/USA) | L | 3:6, 3:6, 7:6 (5), 6:7 (6) |
1. Runde | Yannik Hanfmann | Rinky Hijikata (WC/AUS) | L | 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (5), 3:6 |
1. Runde | Jan-Lennard Struff (Q) | Tommy Paul (USA) | L | 1:6, 6:7 (6), 2:6 |
2. Runde | Alexander Zverev (12) | Michael Mmoh (LL) | L | 7:6 (1), 6:4, 6:3, 6:2 |
Australian Open Damen-Einzel
1. Runde | Jule Niemeier | Iga Swiatek (1/POL) | L | 4:6, 5:7 |
1. Runde | Eva Lys (Q) | Cristina Bucsa (Q/ESP) | L | 6:2, 0:6, 2:6 |
1. Runde | Tamara Korpatsch | Emma Raducanu (GBR) | L | 3:6, 2:6 |
1. Runde | Tatjana Maria | Lucrezia Stefanini (Q/ITA) | L | 6:3, 5:7, 4:6 |
1. Runde | Laura Siegemund | Lucia Bronzetti (ITA) | W | 2:6, 6:4, 6:3 |
2. Runde | Laura Siegemund | Irina-Camelia Begu (27/ROU) | W | 5:7, 7:5, 6:3 |
3. Runde | Laura Siegemund | Caroline Garcia (4/FRA) | L | 6:1, 3:6, 3:6 |
Australian Open Herren-Doppel
1. Runde | A. Mies / J. Peers (AUS) | Y. Bhambri (IND) / S. Myneni (IND) | W | 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3 |
1. Runde | T. Puetz / N. Mahut (FRA) | N. Barrientos (COL) / A. Behar (URU) | L | 3:6, 6:3, 3:6 |
2. Runde | A. Mies / J. Peers (AUS) | A. Goransson (SWE) / M.Hüsler (SUI) | W | 6:4, 7:6 (5) |
3. Runde | A. Mies / J. Peers (AUS) | A. Bolt (AUS) / L. Saville (AUS) | W | 6:0, 6:3 |
Viertelfinale | A. Mies / J. Peers (AUS) | M. Granollers (8/ESP) / H. Zeballos (8/ARG) | L | 4:6, 7:6 (2), 2:6 |
Australian Open Damen-Doppel
1. Runde | T. Maria / A. Bogdan (ROU) | O. Gadecki (AUS) / P. Hon (AUS) | L | 4:6, 2:6 |
1. Runde | T. Korpatsch / J. Cristian (ROU) | V. Golubic (SUI) / M. Niculescu (ROU) | L | 4:6, 4:6 |
1. Runde | V. Heisen / E. Alexandrova | N. Melichar-Martinez (USA) / E. Perez (AUS) | L | 2:6, 1:6 |
1. Runde | L. Siegemund / K. Flipkens (BEL) | A. Potapova / Y. Sizikova | L | 6:7 (2), 4:6 |
Australian Open Mixed-Doppel
1. Runde | T. Pütz / K. Zimmermann (BEL) | J. Smith (AUS) / L. Cabrera (AUS) | L | 5:7, 3:6 |
Rollstuhltennis Damen
Viertelfinale | Katharina Krüger | Jiske Griffoen (4) | L | 1:6, 0:6 |
Rollstuhltennis Damen Doppel
Viertelfinale | K. Krüger / A. Bernal (COL) | D. Mathewson (USA) / L. Shuker (GBR) | L | 2:6, 3:6 |
Junioren Einzel
1. Runde | David Fix | Rei Sakamoto (6/JPN) | L | 3:6, 3:6 |
Juniorinnen Einzel
1. Runde | Sonja Zhiyenbayeva | Amelie Smejkalova (CZE) | W | 7:5, 6:4 |
1. Runde | Ella Seidel | Nikola Daubnerova (4/SVK) | W | 6:2, 6:1 |
1. Runde | Carolina Kuhl | Francesca Pace (Q/ITA) | W | 6:4, 6:3 |
2. Runde | Carolina Kuhl | Alina Korneeva (9) | L | 1:6, 3:6 |
2. Runde | Sonja Zhiyenbayeva | Stefani Webb (WC/AUS) | W | 6:4, 4:6, 6:4 |
2. Runde | Ella Seidel | Lavinia Morreale (Q/ITA) | W | 3:6, 6:3, 6:2 |
3. Runde | Sonja Zhiyenbayeva | Renata Jamrichova (15/SVK) | L | 0:6, 2:6 |
3. Runde | Ella Seidel | Ranah Stoiber (13/GBR) | L | 2:6, 6:3, 4:6 |
Junioren Doppel
1. Runde | D. Fix / V. Kalina (CZE) | L. Jones (JPN) / H. Matsuoka (JPN) | W | 7:5, 6:3 |
2. Runde | D. Fix / V. Kalina (CZE) | F. Cina (ITA) / K. Edengren (SWE) | L | 7:6, 5:7, 5:10 |
Juniorinnen Doppel
1. Runde | Ella Seidel / Carolina Kuhl | A. Anazagasty-Pursoo (USA) / M. Crossley (JPN) | W | 6:4, 6:2 |
1. Runde | S. Zhiyenbayeva / C. Mester (ROU) | W. Ewald (POL) / W. Yang (AUS) | W | 6:7 (2), 6:3, 10:7 |
2. Runde | S. Zhiyenbayeva / C. Mester (ROU) | L. Moyano (ARG) / A. Smejkalova (CZE) | W | 6:4, 7:5 |
2. Runde | Ella Seidel / Carolina Kuhl | R. Gilheany (AUS) / S. Webb (AUS) | L | 1:6, 3:6 |
Viertelfinale | S. Zhiyenbayeva / C. Mester (ROU) | M. Andreeva / A. Korneeva | L | 2:6, 2:6 |
Jetzt die DTB-Newsletter abonnieren und keine wichtigen Nachrichten aus der deutschen Tenniswelt mehr verpassen!