×
- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Australian Open: Die Ergebnisse der DTB-Profis
Von
Deutscher Tennis Bund 11. 1. 2018.
Angelique Kerber ist die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin bei den Australian Open – zumindest, was die Einzelkonkurrenzen angeht. Wir geben einen Überblick über die Resultate aller 17 ursprünglich beim ersten Grand Slam-Turnier des Jahres gestarteten Profis des Deutschen Tennis Bundes.

© dpa picture alliance
Australian Open (15. bis 28. Januar 2018)
Austragungsort | Melbourne, Australien |
Kategorie | Grand Slam-Turnier |
Preisgeld | 35 Millionen Euro (Gesamtpreisgeld) |
Belag | Hartplatz |
Internet | Website |
Resultate | Livescore |
Deutsche Herren im Hauptfeld:
1. Runde | Philipp Kohlschreiber [27] | Yoshihito Nishioka (JPN) | L | 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6 |
1. Runde | Maximilian Marterer | Cedrik-Marcel Stebe | W | 6:0, 6:3, 6:4 |
1. Runde | Mischa Zverev [32] | Hyeon Chung (KOR) | L | 2:6, 1:4 |
1. Runde | Peter Gojowczyk | Michail Kukushkin (KAZ) | W | 6:3, 6:3, 6:1 |
1. Runde | Alexander Zverev [4] | Thomas Fabbiano (ITA) | W | 6:1, 7:6, 7:5 |
1. Runde | Florian Mayer | Evgeny Donskoy (RUS) | L | 4:6, 4:6, 4:6 |
1. Runde | Jan-Lennard Struff | Soonwoo Kwon (KOR) | W | 6:1, 6:2, 6:4 |
1. Runde | Dustin Brown | Joao Sousa (POR) | L | 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (4), 1:6 |
1. Runde | Matthias Bachinger | David Goffin (BEL) | L | 7:6, 3:6, 2:6, 4:6 |
2. Runde | Maximilian Marterer | Fernando Verdasco (ESP) | W | 6:4, 4:6, 7:6 (5), 3:6, 6:3 |
2. Runde | Alexander Zverev [4] | Peter Gojowczyk | W | 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 |
2. Runde | Jan-Lennard Struff | Roger Federer [2] (SUI) | L | 4:6, 4:6, 6:7 (4) |
3. Runde | Maximilian Marterer | Tenny Sandgren (USA) | L | 7:5, 3:6, 5:7, 6:7 |
3. Runde | Alexander Zverev [4] | Hyeon Chung (KOR) | L | 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6 |
Deutsche Damen im Hauptfeld:
1. Runde | Andrea Petkovic | Petra Kvitova [27] (CZE) | W | 6:3, 4:6, 10:8 |
1. Runde | Angelique Kerber [21] | Anna-Lena Friedsam | W | 6:0, 6:4 |
1. Runde | Tatjana Maria | Maria Sharapova (RUS) | L | 1:6, 4:6 |
1. Runde | Carina Witthöft | Caroline Garcia [8] (FRA) | L | 5:7, 3:6 |
1. Runde | Julia Görges [12] | Sofia Kenin (USA) | W | 6:4, 6:4 |
1. Runde | Mona Barthel | Monica Niculescu (ROU) | W | 6:4, 7:5 |
2. Runde | Andrea Petkovic | Lauren Davis (USA) | L | 6:4, 0:6, 0:6 |
2. Runde | Angelique Kerber [21] | Donna Vekic (CRO) | W | 6:4, 6:1 |
2. Runde | Julia Görges [12] | Alize Cornet (FRA) | L | 4:6, 3:6 |
2. Runde | Mona Barthel | Anett Kontaveit (EST) | L | 3:6, 6:4, 3:6 |
3. Runde | Angelique Kerber [21] | Maria Sharapova (RUS) | W | 6:1, 6:3 |
Achtelfinale | Angelique Kerber [21] | S.-W.- Hsieh | W | 4:6, 7:5, 6:2 |
Viertelfinale | Angelique Kerber [21] | Madison Keys (USA) | W | 6:1, 6:2 |
Halbfinale | Angelique Kerber [21] | Simona Halep [1] (ROU) | L | 3:6, 6:4, 7:9 |
Lesen Sie auch:
Barbara Rittner: Australian Open-Videoblog
Australian Open: DTB-Profis in der Qualifikation
Alle Infos zu den Australian Open: TV, Favoriten, Fakten