×
- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Indian Wells: Kerber verliert knappes Finale
Von
Deutscher Tennis Bund 18. 3. 2019.
Angelique Kerber hat den Titel bei den BNP Paribas Open in Indian Wells knapp verpasst. Die 31 Jahre alte Kielerin musste sich der Überraschungsfinalistin Bianca Andreescu aus Kanada in einem hochklassigen Finale mit 4:6, 6:3 und 4:6 geschlagen geben.

© Imago
BNP Paribas Open der Damen
Austragungsort | Indian Wells, Kalifornien, USA |
Kategorie | WTA Premier |
Preisgeld | 8.4 Mio. Euro |
Belag | Hartplatz |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Spielplan Damen:
1. Runde | Angelique Kerber [8] | Freilos | ||
1. Runde | Julia Görges [15] | Freilos | ||
1. Runde | Tatjana Maria | Magdalena Rybarikova (SVK) | W | 6:3, 6:2 |
1. Runde | Andrea Petkovic | Venus Williams (USA) | L | 4:6, 6:0, 3:6 |
1. Runde | Mona Barthel | Lin Zhu (CHN) | W | 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 |
1. Runde | Laura Siegemund | Marketa Vondrousova (CZE) | L | 4:6, 6:7 (6:8) |
2. Runde | Angelique Kerber [8] | Yulia Putintseva (KAZ) | W | 6:0, 6:2 |
2. Runde | Julia Görges [15] | Kaia Kanepi (EST) | W | 6:3, 2:6, 6:3 |
2. Runde | Tatjana Maria | Ashleigh Barty (AUS/12) | L | 4:6, 4:6 |
2. Runde | Mona Barthel | Madison Keys (USA/17) | W | 3:6, 6:1, 7:5 |
3. Runde | Julia Görges [15] | Mona Barthel | W | 5:7, 6:1, 4:6 |
3. Runde | Angelique Kerber [8] | Natalia Vikhlyantseva (RUS) | W | 3:6, 6:1, 6:3 |
Achtelfinale | Mona Barthel | Venus Williams (USA) | L | 4:6, 4:6 |
Achtelfinale | Angelique Kerber [8] | Aryna Sabalenka (BLR/9) | W | 6:1, 4:6, 6:4 |
Viertelfinale | Angelique Kerber [8] | Venus Williams (USA) | W | 7:6 (7:3), 6:3 |
Halbfinale | Angelique Kerber [8] | Belinda Bencic (SUI/23) | W | 6:4, 6:2 |
Finale | Angelique Kerber [8] | Bianca Andreescu (CAN/WC) | L | 4:6, 6:3, 4:6 |
|
Live zu sehen sind die Partien der Damen beim Online-Streamingdienst DAZN. |
BNP Paribas Open der Herren
Austragungsort | Indian Wells, Kalifornien, USA |
Kategorie | ATP-Masters 1000 |
Preisgeld | 8,4 Mio. Euro |
Belag | Hartplatz |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
1. Runde | Alexander Zverev [3] | Freilos | ||
1. Runde | Philipp Kohlschreiber | Pierre Hugues-Herbert (FRA) | W | 6:4, 6:0 |
1. Runde | Jan-Lennard Struff | John Millman (AUS) | W | 6:1, 6:3 |
1. Runde | Mischa Zverev | Martin Klizan (SVK) | L | 1:6, 4:6 |
1. Runde | Peter Gojowczyk | Andreas Seppi (ITA) | W | 7:5, 6:4 |
1. Runde | Maximilian Marterer | Ugo Humbert (FRA) | W | 6:4, 6:2 |
2. Runde | Alexander Zverev [3] | Martin Klizan (SVK) | W | 6:3, 2:0 ret |
2. Runde | Philipp Kohlschreiber | Nick Kyrgios (AUS/31) | W | 6:4, 6:4 |
2. Runde | Jan-Lennard Struff | Ricardas Berankis | W | 3:6, 6:3, 6:2 |
2. Runde | Maximilian Marterer | Miomir Kecmanović (SRB) | L | 3:6, 2:6 |
2. Runde | Peter Gojowczyk | Roger Federer (SUI/4) | L | 1:6, 5:7 |
3. Runde | Alexander Zverev [3] | Jan-Lennard Struff | W | 3:6, 1:6 |
3. Runde | Philipp Kohlschreiber | Novak Djokovic (SRB/1) | W | 6:4, 6:4 |
Achtelfinale | Jan-Lennard Struff | Milos Raonic (CAN/13) | L | 4:6, 3:6 |
Achtelfinale | Philipp Kohlschreiber | Gael Monfils (FRA) | L | 0:6, 2:6 |
Die TV-Übertragungsrechte für die Herren-Konkurrenz liegen beim Pay-TV-Sender Sky und dem ATP hauseigenen Streaming-Dienst TennisTV.
Lesen Sie auch: