×
- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
US Open: Alle Resultate der deutschen Profis
Von
Deutscher Tennis Bund 25. 8. 2017.
Laut, bunt, aufregend – das sind die US Open in New York City. Jetzt steht das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows kurz vor dem Abschluss. Wir geben einen Überblick über alle deutschen Ergebnisse.

© Jürgen Hasenkopf
Auslosung Rollstuhltennis:
1. Runde Einzel | Sabine Ellerbrock | Diede de Groot [2] (NED) | 2:6, 4:6 |
1. Runde Doppel | Ellerbrock/Montjane (RSA) | Buis/de Groot [1] (NED) | 3:6, 2:6 |
Auslosung Herren:
Achtelfinale | Mischa Zverev [23] | Sam Querrey [17] USA | 2:6, 2:6, 1:6 |
Achtelfinale | Philipp Kohlschreiber [33] | Roger Federer [3] | 4:6, 2:6, 5:7 |
3. Runde | Mischa Zverev [23] | John Isner [10] (USA) | 6:4, 6:3, 7:6 (5) |
3. Runde | Philipp Kohlschreiber [33] | John Millman (AUS) | 7:5, 6:2, 6:4 |
2. Runde | Dustin Brown | Roberto Bautista Agut (ESP) [11] | 1:6, 3:6, 6:7 (3) |
2. Runde | Cedrik Marcel Stebe | Damir Dzumhur (BIH) | 6:4, 4:6, 0:6, 1:6 |
2. Runde | Philipp Kohlschreiber [33] | Santiago Giraldo (COL) | 6:2, 6:1, 3:0 Aufgabe |
2. Runde | Alexander Zverev [4] | Borna Coric (CRO) | 6:3, 5:7, 6:7 (1), 6:7 (4) |
2. Runde | Mischa Zverev [23] | Benoit Paire (FRA) | 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3), 7:5 |
2. Runde | Florian Mayer | Marin Cilic (CRO) | 3:6, 3:6, 3:6 |
1. Runde | Alexander Zverev [4] | Darian King (BAR) | 7:6, 7:5, 6:4 |
1. Runde | Mischa Zverev [23] | Thai-Son Kwiatkowski (USA/WC) | 7:6, 4:6, 4:6, 7:5, 6:3 |
1. Runde | Jan-Lennard Struff | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 3:6 |
1. Runde | Philipp Kohlschreiber [33] | Tim Smyczek (USA) | 6:1, 6:4, 6:4 |
1. Runde | Dustin Brown | Thomaz Bellucci (BRA) | 6:4, 6:3, 6:2 |
1. Runde | Florian Mayer | Rogerio Dutra Silva (BRA) | 7:5, 0:6, 6:3, 6:4 |
1. Runde | Maximilian Marterer (Q) | Donald Young (USA) | 3:6, 6:1, 1:6, 4:6 |
1. Runde | Cedrik-Marcel Stebe (Q) | Nicolas Kicker (ARG) | 5:7, 6:3, 6:1, 6:1 |
Auslosung Damen:
Achtelfinale | Julia Görges [30] | Sloane Stephens (USA) | 3:6, 6:3, 1:6 |
3. Runde | Julia Görges [30] | Aleksandra Krunic (SRB) | 6:3, 6:3 |
2. Runde | Tatjana Maria | Madison Keys (USA) [15] | 3:6, 4:6 |
2. Runde | Julia Görges [30] | Saisai Zheng (CHN) | 6:2, 6:1 |
1. Runde | Angelique Kerber [6] | Naomi Osaka (JPN) | 3:6, 1:6 |
1. Runde | Julia Görges [30] | Annika Beck | 6:1, 6:0 |
1. Runde | Mona Barthel | Ekaterina Makarova (RUS) | 2:6, 1:6 |
1. Runde | Tatjana Maria | Ashley Kratzer (USA/WC) | 6:1, 6:1 |
1. Runde | Carina Witthöft | Anastasija Sevastova (LAT) | 5:7, 1:6 |
1. Runde | Andrea Petkovic | Jennifer Brady (USA) | 4:6, 6:3, 1:6 |
1. Runde | Sabine Lisicki | Shuai Zhang (CHN) | 7:6 (4), 3:6, 0:6 |
1. Runde | Anna Zaja (Q) | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 2:6, 3:6 |
Lesen Sie auch:
US Open: Boris Becker zieht Bilanz
Alle Infos zu den US Open: TV, Favoriten, Fakten