- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Washington: Zverev gewinnt vierten Titel 2017
Starke Ergebnisse aus deutscher Sicht! Alexander Zverev hat in Washington seinen vierten Titel des Jahres 2017 gewonnen. Zudem steht Julia Görges im Finale. Gestern triumphierte bereits Philipp Kohlschreiber beim ATP-Turnier in Kitzbühel Alle Ergebnisse.

© Jürgen Hasenkopf
ATP-Turnier / WTA-Turnier in Washington; 29. Juli bis 6. August; Preisgeld: 2,002.460 Dollar (ATP), 226.750 Dollar (WTA); Hartplatz
Deutsche Starter: Alexander Zverev, Mischa Zverev, Sabine Lisicki, Julia Görges, Andrea Petkovic, Tatjana Maria
1. Runde | Mischa Zverev (ATP 26) | Freilos | -- |
1. Runde | Alexander Zverev (ATP 8) | Freilos | -- |
2. Runde | Mischa Zverev (ATP 26) | Guido Pella (ATP 100) | 7:6, 6:7, 3:6 |
2. Runde | Alexander Zverev (ATP 8) | Jordan Thompson (ATP 75) | 4:6, 6:3, 7:6 |
Achtelfinale | Alexander Zverev (ATP 8) | Tennys Sandgren (ATP 106) | 7:5, 7:5 |
Viertelfinale | Alexander Zverev (ATP 8) | Daniil Medvedev (ATP 50) | 6:2, 6:4 |
Halbfinale | Alexander Zverev (ATP 8) | Kei Nishikori (ATP 9) | 6:3, 6:4 |
Finale | Alexander Zverev (ATP 8) | Kevin Anderson (ATP 45) | 6:4, 6:4 |
1. Runde | Sabine Lisicki (WTA 189) | Valentini Grammatikopoulou (WTA 181) | 7:6, 7:6 |
1. Runde | Julia Görges (WTA 40) | Francoise Abanda (WTA 120) | 6:4, 6:4 |
1. Runde | Andrea Petkovic (WTA 97) | Kurumi Nara (WTA 101) | 6:4, 7:6 |
1. Runde | Tatjana Maria (WTA 62) | Kristina Mladenovic (WTA 13) | 5:7, 6:3, 3:6 |
2. Runde | Julia Görges (WTA 40) | Alison van Uytvanck (WTA 104) | 3:6, 6:3, 7:6 |
2. Runde | Andrea Petkovic (WTA 97) | Eugenie Bouchard (WTA 73) | 6:2, 4:6, 6:0 |
2. Runde | Sabine Lisicki (WTA 189) | Aryna Sabalenka (WTA 121) | 4:6, 6:3, 6:3 |
Viertelfinale | Julia Görges (WTA 40) | Monica Niculescu (WTA 59) | 6:3, 6:4 |
Viertelfinale | Sabine Lisicki (WTA 189) | Oceane Dodin (WTA 55) | 7:5, 4:6, 6:7 |
Viertelfinale | Andrea Petkovic (WTA 97) | Bianca Andreescu (WTA 167) | 6:7, 6:1, 6:2 |
Halbfinale | Julia Görges (WTA 40) | Andrea Petkovic (WTA 90) | 5:7, 6:4, 7:5 |
Finale | Julia Görges (WTA 40) | Ekaterina Makarova (WTA 58) | -- |
ATP-Turnier Kitzbühel; 29. Juli bis 5. August; Preisgeld: 540.310 Euro, Sand
Deutsche Starter: Philipp Kohlschreiber, Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff, Tommy Haas
1. Runde | Jan-Lennard Struff (ATP 53) | Tommy Haas (ATP 248) | 6:3, 7:6 |
1. Runde | Maximilian Marterer (ATP 120) | Dusan Lajovic (ATP 71) | 5:7, 6:7 |
1. Runde | Philipp Kohlschreiber (ATP 47) | Facundo Bagnis (ATP 108) | 7:5, 3:6, 6:3 |
1. Runde | Yannick Hanfmann (ATP 125) | Jiri Vesely (ATP 48) | 4:6, 4:6 |
2. Runde | Jan-Lennard Struff (ATP 53) | Thomaz Bellucci (ATP 80) | 4:6, 6:7 |
2. Runde | Philipp Kohlschreiber (ATP 47) | Jiri Vesely (ATP 48) | 6:3, 6:3 |
Viertelfinale | Philipp Kohlschreiber (ATP 47) | Dusan Lajovic (ATP 71) | 4:6, 6:4, 7:6 (5) |
Halbfinale | Philipp Kohlschreiber (ATP 47) | Fabio Fognini (ATP 25) | 7:5, 6:3 |
Finale | Philipp Kohlschreiber (ATP 47) | Joao Sousa (ATP 62) | 6:3, 6:4 |
Lesen Sie auch:
Rankings: Große Sprünge für DTB-Profis