- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Wer spielt wo? Zwei deutsche Titel am Wochenende!
Julia Görges hat sich in Moskau den dritten WTA-Titel ihrer Karriere gesichert, im Endspiel besiegte sie Daria Kasatkina in zwei Sätzen. Carina Witthöft gewinnt in Luxemburg ihr erstes Turnier. Den Weg der beiden Fed Cup-Spielerinnen zu ihren Titeln gibt es hier im Überblick.

© Picture Alliance
VTB Kremlin Cup (16. Bis 22. Oktober 2017)
Austragungsort | Moskau (Russland) |
Kategorie | WTA Premier |
Preisgeld | 790.000 USD |
Belag | Hartplatz, Halle |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde | Julia Görges | Polina Monova (RUS) | W | 6:0, 6:3 |
2. Runde | Julia Görges | Yulia Putintseva (KAZ) | W | 6:3, 6:3 |
Viertelfinale | Julia Görges | Lesia Tsurenko (UKR) | W | 6:3, 6:4 |
Halbfinale | Julia Görges | Natalia Vikhlyantseva (RUS) | W | 6:2, 2:6, 7:5 |
Finale | Julia Görges | Darja Kassatkina (RUS) | W | 6:1, 6:2 |
BGL BNP Paribas Luxembourg Open (16. – 21. Oktober 2017)
Austragungsort | Luxemburg (Luxemburg) |
Kategorie | WTA International |
Preisgeld | 227.000 USD |
Belag | Hartplatz, Halle |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde | Angelique Kerber | Monica Puig (PUR) | L | 3:6, 4:6 |
1. Runde | Sabine Lisicki | Mihaela Buzarnescu (ROU) | W | 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) |
1. Runde | Tatjana Maria | Naomi Broady (GBR) | L | 2:6, 2:6 |
1. Runde | Carina Witthoeft | Varvara Lepchenko (USA) | W | 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (7:1) |
1. Runde | Andrea Petkovic | Petra Martic (CRO) | W | 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) |
2. Runde | Carina Witthoeft | Evgeniya Rodina (RUS) | W | 6:2, 6:3 |
2. Runde | Sabine Lisicki | Naomi Broady (GBR) | L | 6:4, 5:7, 3:6 |
2. Runde | Andrea Petkovic | Kiki Bertens (NED) | L | 2:6, 2:1 Aufg. A. Petkovic |
Viertelfinale | Carina Witthoeft | Kiki Bertens (NED) | W | 6:1, 6:2 |
Halbfinale | Carina Witthöft | Pauline Parmentier (FRA) | W | 7:6 (7:2), 1:6, 6:3 |
Finale | Carina Witthöft | Monica Puig (PRI) | W | 6:3, 7:5 |
VTB Kremlin Cup (16. Bis 22. Oktober 2017)
Austragungsort | Moskau (Russland) |
Kategorie | ATP 250 |
Preisgeld | 746.000 USD |
Belag | Hartplatz, Halle |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde | Philipp Kohlschreiber | Freilos | -- | |
2. Runde | Philipp Kohlschreiber | Andreas Seppi (ITA) | L | 7:6 (4:7), 6:7 (1:7), 3:6 |
European Open (16. – 22. Oktober 2017)
Austragungsort | Antwerpen (Belgien) |
Kategorie | ATP 250 |
Preisgeld | 589.000 € |
Belag | Hartplatz, Halle |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde | Florian Mayer | Frances Tiafoe (USA) | L | 3:6, 4:6 |
1. Runde | Cedrik-Marcel Stebe | Steve Darcis (BEL) | L/W | 6:4, 4:6, 10 Aufg. C.-M. Stebe |
1. Runde | Peter Gojowczyk | Ruben Bemelmans (BEL) | L | 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (2:7) |
Intrum Stockholm Open (16. – 22. Oktober 2017)
Austragungsort | Stockholm (Schweden) |
Kategorie | ATP 250 |
Preisgeld | 589.000 € |
Belag | Hartplatz, Halle |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde | Mischa Zverev | Mikael Ymer (SWE) | W | 1:6, 7:5, 6:4 |
1. Runde | Jan-Lennard Struff | Marius Copil (ROU) | W | 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (12:10) |
2. Runde | Jan-Lennard Struff | Juan Martin del Potro (ARG) | L | 2:6, 6:7 |
2. Runde | Mischa Zverev | Viktor Troicki (SRB) | W | 6:2, 6:3 |
Viertelfinale | Mischa Zverev | Grigor Dimitrov (BLG) | L | 3:6, 4:6 |
Vorwoche:
Shanghai Rolex Masters (8. bis 15. Oktober 2017)
Austragungsort | Shanghai (China) |
Kategorie | ATP 1000 |
Preisgeld | 7.9 Mio. USD |
Belag | Hartplatz, Outdoor |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde | Mischa Zverev | Jan-Lennard Struff | L/W | 3:6, 5:6 Aufg. M. Zverev |
1. Runde | Alexander Zverev | Freilos | ||
2. Runde | Jan-Lennard Struff | Kevin Anderson (RSA) | W | 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) |
2. Runde | Alexander Zverev | Aljaz Bedene (GBR) | W | 4:0 Aufg. A. Bedene |
Achtelfinale | Jan-Lennard Struff | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | L | 6:7 (4), 4:6 |
Achtelfinale | Alexander Zverev | Juan Martin del Potro (ARG) | L | 6:3, 6:7 (5), 4:6 |
Upper Austria Ladies Linz (7. bis 15. Oktober 2017)
Austragungsort | Linz (Österreich) |
Kategorie | WTA International |
Preisgeld | 250.000 USD |
Belag | Hartplatz, Indoor |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde | Carina Witthöft | Barbara Haas (AUT) | W | 6:3, 4:6, 6:4 |
1. Runde | Tatjana Maria | Ons Jabeur (TUN) | W | 6:1, 6:4 |
1. Runde | Anna-Lena Friedsam (WC) | Viktoria Kuzmova (SVK) | L | 2:6, 5:7 |
2. Runde | Tatjana Maria | Viktoria Kuzmova (SVK) | W | 6:2, 6:3 |
2. Runde | Carina Witthöft | Magdalena Rybarikova (SVK) | L | 6:7 (4:7), 3:6 |
Viertelfinale | Tatjana Maria | Barbora Strycova (CZE) | L | 1:6, 3:6 |
Prudential Hongkong Tennis Open (7. bis 15. Oktober 2017)
Austragungsort | Hongkong (China) |
Kategorie | WTA International |
Preisgeld | 500.000 USD |
Belag | Hartplatz, Outdoor |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Es gibt keine deutschen Starter.
Tianjin Open (9. bis 15. Oktober 2017)
Austragungsort | Tianjin (China) |
Kategorie | WTA International |
Preisgeld | 500.000 USD |
Belag | Hartplatz, Outdoor |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Es gibt keine deutschen Starter.
Lesen Sie auch:
DTB-Präsident Klaus: "Stehen so gut da wie seit vielen Jahren nicht"
Ulrich Klaus strebt zweite Amtszeit an
Anna-Lena Friedsam: "Endlich wieder auf dem Court!"