×
- Verband
- Tennis International
- Tennis National
- Jugend- und Leistungssport
- Aus- und Fortbildung
- Initiativen und Projekte
- Partner und Sponsoren
-
Verband
-
Der DTB
-
Historie
-
Daten & Fakten
-
Landesverbände
-
Gremien & Funktionsträger:innen
-
DTB Wirtschaftstöchter
-
Prävention interpersonaler Gewalt
-
Aufarbeitung interpersonaler Gewalt
-
DTB-Statement zum Abschluss einer internen Untersuchung
-
DTB-Statement zum weiteren Vorgehen gegenüber einem Mitglied des Präsidiums
-
DTB-Statement zum Rücktritt eines Vizepräsidenten
-
DTB stellt die Chronologie der Ereignisse vor
-
Externe Hinweisgeberstelle eingerichtet
-
DTB benennt Mitglieder der Aufarbeitungskommission
-
-
DTB-Geschäftsbericht
-
Regeln & Ordnungen
-
DTB Login
-
-
Präsidium
-
Geschäftsstelle
-
Jobbörse
-
-
Tennis International
-
Tennis National
-
News
-
Deutsche Meisterschaften
-
Damen & Herren
-
Deutsche Meisterschaften der Jugend
-
Deutsche Meisterschaften im Rollstuhltennis
-
Nationale Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren / Senioren
-
Deutsche Vereinsmeisterschaften
-
Deutsche Meisterschaften im Beach Tennis
-
M.-Meisterschaften
-
DMM der Verbände der Damen und Herren (Meden-/Poensgen-Spiele)
-
DMM der Verbände AK 30 um den Franz Helmis-Pokal
-
DMM der Verbände AK 40 um den Walther Rosenthal-Pokal
-
DMM der Verbände AK 50 um den Dr. Wilhelm Schomburgk-Pokal
-
DMM der Verbände AK 60 um den Fritz Kuhlmann-Pokal
-
DMM der Verbände AK 70 um den Werner Mertins-Pokal
-
-
-
Bundesliga
-
Regionalliga
-
Ranglisten
-
Generali Leistungsklasse
-
DTB Premium Tour
-
Senior:innen
-
-
Jugend- und Leistungssport
-
Aus- und Fortbildung
-
Initiativen und Projekte
-
Vereinsportal
-
Deutschland spielt Tennis
-
Generali Tennis Starter
-
Inklusion
-
DTB Online-Shop
-
Tennis für Einsteiger
-
Beach Tennis
-
Padel
-
Vereinskooperationen Schule/Kindergarten
-
Vereinssuche
-
-
Partner und Sponsoren
Zverev gewinnt erneut in Washington
Von
Deutscher Tennis Bund 20. 7. 2018.
Alexander Zverev hat seinen Titel in Washington erfolgreich verteidigt: Im Endspiel schlug der Deutsche den Australier Alex de Minaur. Bei den Damen setzte Andrea Petkovic mit ihrem Halbfinaleinzug ein Ausrufezeichen. Alle Ergebnisse im Überblick.

© dpa picture alliance
Citi Open - Herren
Austragungsort | Washington D.C./USA |
Kategorie | ATP 500 |
Preisgeld | 1,890,165 Euro |
Belag | Hartplatz |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde Hauptfeld | Alexander Zverev [1] | Bye | -- | -- |
1. Runde Hauptfeld | Mischa Zverev [15] | Bye | -- | -- |
2. Runde Hauptfeld | Alexander Zverev [1] | J. Malek (TUN) | W | 6:2, 6:1 |
2. Runde Hauptfeld | Mischa Zverev [15] | T. Smycek (USA) | W | 6:2, 7:6(7) |
Achtelfinale | Alexander Zverev [1] | Mischa Zverev [15] | W | 7:5, 6:3 |
Viertelfinale | Alexander Zverev [1] | Kei Nishikori [7] | W | 3:6, 6:1, 6:4 |
Halbfinale | Alexander Zverev [1] | Stefanos Tsitsipas (GRE) | W | 6:2, 6:4 |
Finale | Alexander Zverev [1] | Alex de Minaur (AUS) | W | 6:2, 6:4 |
Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex - Herren
Austragungsort | Los Cabos/Mexiko |
Kategorie | ATP 250 |
Preisgeld | 715,455 US-Dollar |
Belag | Hartplatz |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
Keine deutschen Teilnehmer im Hauptfeld.
Generali Open - Herren
Austragungsort | Kitzbühel/Österreich |
Kategorie | ATP 250 |
Preisgeld | 501,345 Euro |
Belag | Sand |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde Hauptfeld | Philipp Kohlschreiber [2] | Bye | ||
1. Runde Hauptfeld | Yannick Hanfmann [Q] | Jaume Munar (ESP) | L | 6:2, 6:7(5), 1:6 |
1. Runde Hauptfeld | Jan-Lennard Struff [7] | Taro Daniel (JPN) | L | 6:7(3), 1:6 |
1. Runde Hauptfeld | Maximilian Marterer [6] | Jürgen Zopp | W | 6:4, 3:6, 6:3 |
2. Runde Hauptfeld | Philipp Kohlschreiber [2] | D. Istomin (UZB) | L | 7:5, 3:6, 1:6 |
2. Runde Hauptfeld | Maximilian Marterer [6] | Michail Kukuschkin (KAZ) | W | 6:3, 6:4 |
Viertelfinale | Maximilian Marterer [6] | Denis Istomin (UZB) | L | 3:6, 3:6 |
Citi Open - Damen
Austragungsort | Washington D.C. /USA |
Kategorie | WTA International |
Preisgeld | 250,000 US-Dollar |
Belag | Hartplatz |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
1. Runde Hauptfeld | Tatjana Maria | Yulia Putintseva (KAZ) [8] | L | 3:6, 6:3, 4:6 |
1. Runde Hauptfeld | Andrea Petkovic | Jamie Loeb (USA) | W | 6:1, 6:1 |
2. Runde Hauptfeld | Andrea Petkovic | Slaone Stephens (USA) [2] | W | 2:6, 6:4, 6:2 |
Viertelfinale | Andrea Petkovic | Belinda Bencic (CHE) [6] | W | 6:3, 2:6, 7:6 (10:8) |
Halbfinale | Andrea Petkovic | Svetlana Kuznetsova (RUS) | L | 2:6, 2:6 |
Mubadal Silicon Valley Classic - Damen
Austragungsort | San Jose/USA |
Kategorie | WTA Premier |
Preisgeld | 799,000 US-Dollar |
Belag | Hartplatz |
Internet | Website |
Resultate | Livescores |
Deutsche Starter
Keine deutschen Teilnehmerinnen im Hauptfeld.